Силовые тиристорные модули

Тип VDRM, VRRM IT(AV) (TC,85° C) ITSM (t p=10ms) VTM (Tjmax) ITM (Tjmax) rT (Tjmax) (diТ/dt)cr Tjmax (dvD/dt)cr Tjmax Visol tq R th(j-c) Tjmax Md
НИЗКОЧАСТОТНЫЕ
МТТ-80 300-1600 80 1.6 1.50 250 2.00 200 500-1000 2500 160 0.450 125 5
МТТ-100 300-1600 116 3.5 1.80 314 2.50 200 1000 3000 160 0.220 125 5
МТТ-125 300-1600 125 4.0 1.75 392 1.80 200 1000 3000 250 0.150 125 5
МТТ-160 300-1600 160 5.5 1.50 502 0.75 200 1000 3000 180 0.180 140 5
МТТ-200 300-1600 200 5.5 1.70 628 0.58 200 1000 2500 160 0.130 140 5
М1Т-320 300-2400 320 6.0 1.60 1005 0.43 200 1000 3000 200 0.068 140 5
М1Т-400 300-2400 400 8.0 1.35 1256 0.32 200 1000 2500 200 0.068 140 5
М1Т-500 300-2400 500 9.0 1.20 1570 0.27 200 1000 3000 200 0.068 140 5
М1Т-630 300-2400 630 7.0 1.20 1978 0.25 200 1000 3000 200 0.068 140 5
МТТ-250 300-2400 250 7.0 1.50 785 0.53 200 1000 2500 160 0.120 140 5
МТТ-320 300-2400 320 8.0 1.60 1005 0.43 200 1000 2500 200 0.068 140 5
МТТ-400 300-2400 400 13.0 1.35 1256 0.32 200 1000 3000 200 0.068 140 5
МТТ-500 300-2400 500 14.0 1.20 1570 0.27 200 1000 3000 200 0.068 140 5
МТТ-630 300-2400 630 17.0 1.20 1978 0.25 200 1000 3000 200 0.068 140 5
М1Т-800 300-1600 800 23.0 1.45 2512 0.26 200 1000 3000 200 0.042 140 5
М1Т-1000 300-1600 1000 28.0 1.30 3140 0.14 200 1000 3000 200 0.042 140 5
МТТ-800 300-1600 800 23.0 1.45 2512 0.26 200 1000 3000 200 0.042 140 5
МТТ-1000 300-1600 1000 28.00 1.30 3140 0.14 200 1000 3000 160 0.042 140 5
МТТ-1600 300-800 1600 34.00 1.45 5024 0.04 200 1000 3000 160 0.036 150 5
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ
МТБ-500 300-1200 500 18.00 2.20 1570 0.30 200 1000 2500 80 0.042 125 5
МТБ-630 300-1200 630 20.00 2.10 1978 0.20 200 1000 2500 63 0.042 125 5
МТБТБ-320 300-1200 320 9.00 2.30 1005 .0.50 200 1000 3000 50 0.068 125 5
МТБТБ-400 300-1200 400 10.00 2.45 1256 0.35 200 1000 3000 32 0.068 125 5
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНЫЕ
МТБИ-500 300-1200 500 17.00 2.20 1570 0.24 1000 1000 3000 20-63 0.042 125 5
МТБИ-630 300-1200 630 16.00 2.20 1386 0.34 1000 1000 3000 16-40 0.042 125 5
М2ТБИ-400 300-1200 400 18.00 2.10 1256 0.45 1000 1000 3000 12,5-63 0.073 125 5