Описание:
Предназначены для построения модульных выпрямителей и зарядных устройств с возможностью резервирования и «горячей» замены модулей выпрямителя. Обеспечивают питание устройств автоматики, управления и релейной защиты стабилизированным напряжением постоянного тока с обеспечением гальванической развязки входных и выходных цепей.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Напряжения питания переменного тока | 380 В ± 20% |
Частота входного напряжения | 50 Гц ± 20% |
Номинальное выходное напряжение | 230 В / 115 В |
Диапазон регулирования уставки выходного напряжения | ± 20% |
Установившиеся отклонения выходного напряжения, не более | 0,5 % |
Коэффициент пульсаций выходного напряжения, не более | 0,5 % |
Среднеквадратическое значение пульсаций напряжения при работе на активную нагрузку без АБ, не более | 0,5 В |
Переходное отклонение выходного напряжения, при времени восстановления не более 0,02 с (нагрузка 5 – 100 %), не более | 5 % |
Номинальный выходной постоянный ток | 20 А |
Кратность тока внешнего короткого замыкания на выходе выпрямителя, не менее, при длительности режимов: - не более 0,1 с; - не более 2 с | 3 1,5 |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Кратность допустимых перегрузок по току (продолжительный режим) | 1,05 |
Номинальная ёмкость конденсаторов выходного фильтра | 1680 мкФ |
Диапазон регулирования уставки ограничения выходного тока | от 1 до 21 А |
Количество параллельно включаемых выпрямителей, шт | до 10 |
Относительная погрешность деления тока нагрузки при параллельной работе однотипных выпрямителей на общую нагрузку, не более | 5 % |
Минимальный выходной ток по условию устойчивой работы | 0 А |
Коэффициент мощности (номинальный режим), не менее | 93 % |
К.П.Д. (номинальный режим), не менее | 96,5 % | 96 % |
Протокол связи с верхним уровнем | Modbus RTU |
Габаритные размеры (без учёта лицевой панели), мм | 401 х 320 х 145 |
Масса | 16 кг | 15 кг |
Проводится разработка модулей с выходным напряжением 24, 48 В.